Products 製品案内
印刷機クリーニングペーパー洗浄機
印刷機クリーニングペーパー洗浄機 SC-ER360W/SC-ER610J
- 今まで捨てていた印刷機のクリーニングペーパーを洗浄してリユースする
コスト削減に
5回再使用した場合 コスト削減(年換算)・・・約319万円※2
※2 洗浄条件:工場稼働日数 20日/1ヶ月、ペーパー単価 6,000円/本
1日3本使用、1回の洗浄にかかるコストを699円で計算しています。
上記メリットは一例です。条件により効果は変わります。
SDGs貢献
サワーエコロールを使用することで廃棄(焼却)時に発生するCO₂を6分の1に削減
CO₂削減(年換算)・・・ 約514kg※1
※1 上記メリットは一例です。条件により効果は変わります。
ペーパーに付着した半田粒子(粒子径約25μm)
洗浄前
洗浄後
製品品番 | SC-ER360W/SC-ER610J |
---|---|
外形寸法・重量 | SC-ER360W :W 851 D 827 H 1,100mm(突起物含む) 100kg(乾燥重量) SC-ER610J:W 850 D 1,080 H 1,100mm (突起物含む) 150kg (乾燥重量) |
入力電源・電流 | SC-ER360W:AC100V 50/60Hz 消費電力250VA SC-ER610J: AC100V/110V 50/60Hz 消費電力250VA |
超音波周波数 | SC-ER360W:40kHz 出力 150W SC-ER610J:40kHz 出力 150W |
入力エアー | SC-ER360W:圧力 0.4MPa 流量 500NL/min SC-ER610J:圧力 0.4MPa 流量 500NL/min |
排気ダクト | SC-ER360W:風速 5m/sec ダクト径 φ98mm SC-ER610J: 風速5m/sec ダクト径 φ98mm |
対応ペーパーサイズ | SC-ER360W:幅 250mm~410mm 芯内径 φ38mm 最大巻取り外径 φ110mm ※1 SC-ER610J:幅 250mm~610mm 芯内径 φ38mm 最大巻取り外径 φ110mm ※1 ※1 ご使用のクリーニングペーパーによっては洗浄できない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
洗浄時間 | SC-ER360W:約25~30分/本※2( 18m) SC-ER610J:約25~30分/本※2( 18m) ※2 洗浄液はグリコール系を使用。 クリーニングペーパー:旭化成製(TS-100)を使用。洗浄時間は条件により変わります。 |
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。